天寅C-35测试报告
● 145℃热稳定性测试
● 贮储中维生素C的损失情况
●在预混料中维生素C的损失情况
145℃热稳定性测试
0小时 | 1小时 | 2小时 | 3小时 | |
080011012 | 37.28 | 37.17 | 36.82 | 37.23 |
080011013 | 37.56 | 37.82 | 37.29 | 37.43 |
080011014 | 37.66 | 37.91 | 37.53 | 37.31 |
测试结论1
在145℃的温度下,3个小时天寅C-35维生素C损失极少。
贮储中维生素C的损失情况
0个月 | 6个月 | 12个月 | 18个月 | 24个月 | |
070010106 | 36.50 | 36.24 | 36.34 | 36.78 | 36.62 |
070070107 | 35.89 | 35.94 | 35.88 | 36.11 | 35.62 |
070010108 | 35.94 | 35.77 | 35.86 | 36.06 | ――― |
070010109 | 36.82 | 36.44 | 36.36 | ――― | ――― |
测试结论2
即使在长时间的存储中天寅C-35的维生素C稳定性良好。
在预混料中维生素C的损失情况
1个月 | 2个月 | 3个月 | 4个月 | |
070010106 | 100 | 100 | 100 | 100 |
070010107 | 100 | 100 | 100 | 100 |
070010108 | 100 | 100 | 100 | 100 |
测试结论3
天寅C-35在预混料中维生素C稳定性良好。
产品优势> 天寅C-35测试报告